<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CanaleMedia</title>
	<atom:link href="http://www.canalemedia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canalemedia.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al mondo dell&#039;editoria, della televisione, della Rete e della Comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vendita online: quando il posizionamento non basta</title>
		<link>http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/</link>
		<comments>http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[vendita online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalemedia.it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Quando si ha un sito spesso si cade in un grave errore e cioè quello di pensare che il posizionamento oppure la pubblicità sponsorizzata siano gli unici fattori che contano per far si che si riescano a fare affari online. E’ chiaro che un sito per vendere abbia bisogno di una certa visibilità e quindi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="vendita online" src="http://www.bloghissimo.com/img2/wordpress_e_commerce.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Quando si ha un sito spesso si cade in un grave errore e cioè quello di pensare che il posizionamento oppure la pubblicità sponsorizzata siano gli unici fattori che contano per far si che si riescano a fare affari online. E’ chiaro che un sito per vendere abbia bisogno di una certa visibilità e quindi di attività <a href="http://www.seo.sm">seo</a> tra cui ottimizzazione, <a href="http://www.ivanodibiasi.com/link-building/">link building</a> e quant’altro ma è anche vero che se il sito in se per sé non è fatto bene la visibilità serve a ben poco.<br />
Un sito deve innanzitutto essere fatto secondo criteri di marketing e quindi studiato in modo tale da mettere in risalto i prodotti più importanti, e soprattutto attrarre il cliente in modo che questo sia invogliato a fare un’azione che sia l’acquisto o semplicemente il contatto all’azienda.<br />
In secondo luogo deve essere usabile vale a dire di facile utilizzo per l’utente il quale deve riuscire a capirne subito il funzionamento e allo stesso tempo deve essere in grado di trovare immediatamente le informazioni o i prodotti che sta cercando senza dover passare continuamente da una pagina all’altra.<br />
In più il sito deve anche essere veloce infatti la maggior parte degli utenti tendono a passare subito al sito successivo nel caso di tempi di caricamento prolungati.<br />
Insomma va bene il posizionamento ma prima di tutto è necessario lavorare attentamente sulla realizzazione del sito.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/&amp;title=Vendita+online%3A+quando+il+posizionamento+non+basta" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/&amp;title=Vendita+online%3A+quando+il+posizionamento+non+basta" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/&amp;t=Vendita+online%3A+quando+il+posizionamento+non+basta" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Vendita+online%3A+quando+il+posizionamento+non+basta&amp;body=Link: http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AQuando%20si%20ha%20un%20sito%20spesso%20si%20cade%20in%20un%20grave%20errore%20e%20cio%C3%A8%20quello%20di%20pensare%20che%20il%20posizionamento%20oppure%20la%20pubblicit%C3%A0%20sponsorizzata%20siano%20gli%20unici%20fattori%20che%20contano%20per%20far%20si%20che%20si%20riescano%20a%20fare%20affari%20online.%20E%E2%80%99%20chiaro%20che%20un%20sito%20per%20vendere%20abbia%20bisogno%20di%20una%20certa%20visibilit" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/&amp;title=Vendita+online%3A+quando+il+posizionamento+non+basta" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/&amp;title=Vendita+online%3A+quando+il+posizionamento+non+basta" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vendita+online%3A+quando+il+posizionamento+non+basta+-+http://bit.ly/zLVxDX&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalemedia.it/2012/02/vendita-online-quando-il-posizionamento-non-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prova del Cuoco e le ricette di Antonella Clerici</title>
		<link>http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/</link>
		<comments>http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[la prova del cuoco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalemedia.it/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei programmi più seguiti della televisione italiana è sicuramente la prova del cuoco. La bravissima Antonella Clerici, ogni giorno si diletta a presentare ai telespettatori tantissime ricette per soddisfare le esigenze di tutte le casalinghe. Nella prova del cuoco si sfidano due personaggi diversi che cercando di preparare dei piatti originali e unici. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="la prova del cuoco" src="http://www.ricettepercucinare.com/magazine/wp-content/uploads/2010/10/provadelcuoco.gif" alt="" width="403" height="334" /></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Uno dei programmi più seguiti della televisione italiana è sicuramente la <a href="http://www.ricetteok.it/speciali/programmi-tv/prova-del-cuoco-tv"><strong>prova del cuoco</strong></a>. La bravissima <strong>Antonella Clerici</strong>, ogni giorno si diletta a presentare ai telespettatori tantissime ricette per soddisfare le esigenze di tutte le casalinghe.</p>
<p>Nella prova del cuoco si sfidano due personaggi diversi che cercando di preparare dei piatti originali e unici. Le sfide riguardano varie <strong>ricette di cucina</strong>, da quelle semplici e preparabili in pochissimo tempo, oppure piatti più complessi ma dal gusto autentico.</p>
<p>I telespettatori che seguono <strong>la prova del cuoco</strong> sanno bene quanto sia importante segnare tutti gli ingredienti utilizzati per ottenere lo stesso risultato dei <strong>cuochi</strong>. E’ indispensabile che <strong>le ricette presentate</strong> siano sempre diverse e possiamo dire che il programma offre sempre dei menu ricchi e popolari.</p>
<p>Conoscere le varie <a href="http://www.ricetteok.it"><strong>ricette di cucina</strong></a> vi permetterà di creare dei piatti unici, da presentare a vostro marito quando torna a casa da cena o ai vostri figli che vogliono qualcosa di originale nel piatto. Se non siete <strong>esperte di cucina</strong> non preoccupatevi, con la prova del cuoco tutte possono imparare a cucinare.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/&amp;title=La+prova+del+Cuoco+e+le+ricette+di+Antonella+Clerici" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/&amp;title=La+prova+del+Cuoco+e+le+ricette+di+Antonella+Clerici" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/&amp;t=La+prova+del+Cuoco+e+le+ricette+di+Antonella+Clerici" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=La+prova+del+Cuoco+e+le+ricette+di+Antonella+Clerici&amp;body=Link: http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUno%20dei%20programmi%20pi%C3%B9%20seguiti%20della%20televisione%20italiana%20%C3%A8%20sicuramente%20la%20prova%20del%20cuoco.%20La%20bravissima%20Antonella%20Clerici%2C%20ogni%20giorno%20si%20diletta%20a%20presentare%20ai%20telespettatori%20tantissime%20ricette%20per%20soddisfare%20le%20esigenze%20di%20tutte%20le%20casalinghe.%0D%0A%0D%0ANella%20prova%20del%20cuoco%20si%20sfidano%20due%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/&amp;title=La+prova+del+Cuoco+e+le+ricette+di+Antonella+Clerici" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/&amp;title=La+prova+del+Cuoco+e+le+ricette+di+Antonella+Clerici" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+prova+del+Cuoco+e+le+ricette+di+Antonella+Clerici+-+http://bit.ly/tsQ45G&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalemedia.it/2011/11/la-prova-del-cuoco-e-le-ricette-di-antonella-clerici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedia.it festeggia 10 anni di successi in Italia</title>
		<link>http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/</link>
		<comments>http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[expedia]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalemedia.it/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Grande festa in casa Expedia per i 10 anni sul mercato italiano. Expedia.it è stato lanciato in Italia nell’autunno 2001 e festeggia quest’anno il suo decimo compleanno. Dieci anni di innovazioni e cambiamenti, anche nell’approccio e nelle scelte di comunicazione, oltre che nell’offerta, che Expedia celebra con una nuova promozione, la cui creatività radio è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="expedia" src="http://i576.photobucket.com/albums/ss201/facesworldproject/logoexpedia.png " alt="" width="201" height="36" /></p>
<p>Grande festa in casa Expedia per i 10 anni sul mercato italiano. Expedia.it è stato lanciato in Italia nell’autunno 2001 e festeggia quest’anno il suo decimo compleanno. Dieci anni di innovazioni e cambiamenti, anche nell’approccio e nelle scelte di comunicazione, oltre che nell’offerta, che Expedia celebra con una nuova promozione, la cui creatività radio è stata eseguita da Ogilvy&amp;Mather, e che è dedicata a tutti i clienti del sito Expedia.it, vecchi e nuovi.<br />
La promozione sarà resa pubblica il 24 ottobre 2011 sul sito <a title="expedia" href="http://www.expedia.it/Voli ">Expedia.it </a>per annunciare il decimo compleanno del sito in Italia. Avranno accesso alla promozione tutti i viaggiatori iscritti, o che si iscriveranno alla newsletter sul sito Expedia.it entro il 13 novembre 2011.</p>
<p>Partecipare, quindi, è facile e immediato: per ricevere i voucher sarà sufficiente andare sul sito Expedia.it e iscriversi alla newsletter. Subito dopo l’iscrizione, verrà inviata un’e-mail con i voucher, che potranno essere utilizzati sul sito per ottenere sconti sugli hotel in alcune destinazioni selezionate. I voucher inviati sono di quattro tipi e, in base alle destinazioni scelte, danno diritto a sconti del 5%, 10%, 15% e 20% sugli hotel. Questi sconti possono diventare ancora più vantaggiosi poiché si possono sommare alle altre offerte già in corso.  Chi è già iscritto alla newsletter su Expedia.it, invece, riceverà l’e-mail in anticipo, pochi giorni prima del lancio della promozione. Nell’e-mail e sul sito saranno anche disponibili tutti i dettagli e le informazioni necessarie sugli hotel e le destinazioni. Gli sconti potranno essere utilizzati per tutte le prenotazioni effettuate a partire dallo stesso 24 ottobre fino al 20 novembre 2011, per viaggi fino al 31 agosto 2012.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/&amp;title=Expedia.it+festeggia+10+anni+di+successi+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/&amp;title=Expedia.it+festeggia+10+anni+di+successi+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/&amp;t=Expedia.it+festeggia+10+anni+di+successi+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Expedia.it+festeggia+10+anni+di+successi+in+Italia&amp;body=Link: http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AGrande%20festa%20in%20casa%20Expedia%20per%20i%2010%20anni%20sul%20mercato%20italiano.%20Expedia.it%20%C3%A8%20stato%20lanciato%20in%20Italia%20nell%E2%80%99autunno%202001%20e%20festeggia%20quest%E2%80%99anno%20il%20suo%20decimo%20compleanno.%20Dieci%20anni%20di%20innovazioni%20e%20cambiamenti%2C%20anche%20nell%E2%80%99approccio%20e%20nelle%20scelte%20di%20comunicazione%2C%20oltre%20che%20nell%E2%80%99offerta" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/&amp;title=Expedia.it+festeggia+10+anni+di+successi+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/&amp;title=Expedia.it+festeggia+10+anni+di+successi+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Expedia.it+festeggia+10+anni+di+successi+in+Italia+-+http://bit.ly/sSGkyU&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalemedia.it/2011/10/expedia-it-festeggia-10-anni-di-successi-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti Annunci Sellgoo</title>
		<link>http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/</link>
		<comments>http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[annunci gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[siti annunci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalemedia.it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Tra i tanti siti annunci, Sellgoo non solo si caratterizza per gli annunci gratuiti ma per il modo di guidarti nel sito annunci gratis. Parliamo di Sellgoo perchè offre visibilità reale, perchè tutti gli annunci vengono realmente visualizzati e non si &#8220;perdono&#8221; a &#8220;fondo pagina&#8221;. La stessa visibilità è data ad ogni annuncio così come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="sellgoo" src="http://www.ilgeek.com/wp-content/uploads/2010/12/sellgoo.png" alt="" width="466" height="185" /></p>
<p>Tra i tanti <strong>siti annunci, Sellgoo</strong> non solo si caratterizza per gli <a title="annunci gratuiti" href="http://www.sellgoo.it/">annunci gratuiti</a> ma per il modo di guidarti nel sito annunci gratis.<br />
Parliamo di Sellgoo perchè offre visibilità reale, perchè tutti gli annunci vengono realmente visualizzati e non si &#8220;perdono&#8221; a &#8220;fondo pagina&#8221;. La stessa visibilità è data ad ogni annuncio così come la medesima importanza.<br />
Se avete deciso di vendere, cercare, acquistare, casa, moto, auto, accessori di vario genere, <strong>Sellgoo</strong> è la scelta migliore da cui partire.<br />
Non solo potete inserire in maniera facile e veloce il vostro <a title="annuncio gratuito" href="http://www.sellgoo.it/">annuncio gratis </a>ma in caso di bisogno potere contare sul supporto di linee guida che in maniera chiara vi delineano i vari passaggi, ovvero vi suggeriscono come scrivere bene un&#8217;inserzione affinchè arrivi diretta al compratore.<br />
Ci sono dei particolari che rendono unico il vostro bene o il vostro accessorio, c&#8217;è sempre una caratteristica &#8220;non comune&#8221; che chiaramente diversifica ogni oggetto, ecco, <strong>Sellgoo</strong> ha molto a cuore questo &#8220;lato personale&#8221;.<br />
Ogni realtà è diversa, ogni motivazione lo è, ecco perchè è bene non fermarsi mai all&#8217;apparenza, ovvero alle parole &#8221; Vendo&#8221;, &#8220;Cerco&#8221;, &#8220;Offro&#8221;, così, ad esempio nel caso di un bene o oggetto &#8220;tenuto bene&#8221;, &#8221; come nuovo&#8221;, &#8220;mai usato&#8221;, non basta scriverlo, ma occorre mostrarlo attraverso le immagini da inserire nella vostra<strong> inserzione gratuita sul Sellgoo</strong>.<br />
Annunci visibili veramente! Questo è fondamentale, perchè per vendere occorre far conoscere il proprio oggetto, per questo <strong>Sellgoo</strong> arriva ovunque in tutta Italia, non solo nelle principali provincie e capoluoghi ma nei principali paesi, dove fermenta l&#8217;interessa e soprattutto arriva a chi interessa! Questo grazie anche ai social network. Significa che i vostri annunci vengono condivisi con piu&#8217; utenti davvero interessati, oltre ad offrire sempre nuovi spunti interessanti e nuove idee!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/&amp;title=Siti+Annunci+Sellgoo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/&amp;title=Siti+Annunci+Sellgoo" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/&amp;t=Siti+Annunci+Sellgoo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Siti+Annunci+Sellgoo&amp;body=Link: http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ATra%20i%20tanti%20siti%20annunci%2C%20Sellgoo%20non%20solo%20si%20caratterizza%20per%20gli%20annunci%20gratuiti%20ma%20per%20il%20modo%20di%20guidarti%20nel%20sito%20annunci%20gratis.%0D%0AParliamo%20di%20Sellgoo%20perch%C3%A8%20offre%20visibilit%C3%A0%20reale%2C%20perch%C3%A8%20tutti%20gli%20annunci%20vengono%20realmente%20visualizzati%20e%20non%20si%20%22perdono%22%20a%20%22fondo%20pagina%22.%20La%20stessa%20vi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/&amp;title=Siti+Annunci+Sellgoo" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/&amp;title=Siti+Annunci+Sellgoo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Siti+Annunci+Sellgoo+-+http://bit.ly/pjEmtK&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalemedia.it/2011/10/siti-annunci-sellgoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply allo IAB Forum 2011</title>
		<link>http://www.canalemedia.it/2011/10/simply-allo-iab-forum-2011/</link>
		<comments>http://www.canalemedia.it/2011/10/simply-allo-iab-forum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Dada]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalemedia.it/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Simply, piattaforma di comunicazione digitale del Gruppo Dada che offre ai propri clienti una gamma di servizi e soluzioni che bilanciano al meglio investimenti e brand visibility, sarà presente anche quest’anno all’appuntamento annuale dello IAB Forum. Si tratta dell’evento di riferimento per la comunicazione digitale in Italia, che vedrà come sempre la partecipazione dei player [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="simply" src="http://damianocongedo.it/wp-content/uploads/2010/07/simply.jpg" alt="" width="436" height="172" /></p>
<p><strong>Simply</strong>, piattaforma di comunicazione digitale del <strong>Gruppo Dada</strong> che offre ai propri clienti una gamma di servizi e soluzioni che bilanciano al meglio investimenti e brand visibility, sarà presente anche quest’anno all’appuntamento annuale dello<strong> IAB Forum</strong>. Si tratta dell’evento di riferimento per la comunicazione digitale in Italia, che vedrà come sempre la partecipazione dei player dell’advertising e del marketing digitale. Questi, assieme a potenziali aziende clienti, si incontreranno per condividere opinioni, aggiornarsi sulle ultime novità in tema di comunicazione digitale e discutere delle opportunità e del futuro di questo mercato.</p>
<p>Simply parteciperà in qualità di sponsor, con un ampio stand (livello 1, stand L3), dove lo staff dedicato accoglierà tutti i visitatori e presenterà loro, siano essi potenziali publisher o advertiser, tutte le caratteristiche che rendono Simply la soluzione ottimale per chiunque desideri investire in pubblicità online massimizzando i guadagni e controllando i costi.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.canalemedia.it/2011/10/simply-allo-iab-forum-2011/&amp;title=Simply+allo+IAB+Forum+2011" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.canalemedia.it/2011/10/simply-allo-iab-forum-2011/&amp;title=Simply+allo+IAB+Forum+2011" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.canalemedia.it/2011/10/simply-allo-iab-forum-2011/&amp;t=Simply+allo+IAB+Forum+2011" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
